|
Detail produk:
|
Mesin: | Jenis gaslion | Fungsi: | Jenis Hisap Jet |
---|---|---|---|
berat: | 29-3000Kg | Keuntungan: | Portabel dengan ransel |
tenaga mesin diesel: | 5hp | diameter: | 2 inci |
Cahaya Tinggi: | Kapal Keruk Penambangan Emas Mini,Kapal Keruk Penambangan Emas 2 Inch,Kapal Keruk Pasir Jenis Gaslion |
2 Inch Produsen Pengerukan Penambangan Emas Mini Kecil Di Kapal Keruk pasir Cina
Kapal keruk emas mini mengapung di permukaan air.Bahan dipompa ke permukaan melalui selang hisap ke dalam kotak pintu air yang efisien yang mampu memulihkan partikel emas murni yang sangat halus.Kapal keruk mini untuk menemukan emas dapat diletakkan di tepian, atau mengapung di permukaan air.
Keuntungan lain dari kapal keruk emas adalah dapat dengan mudah dioperasikan dengan atau tanpa peralatan menyelam.Pelampung plastik Marlex biasanya lebih disukai karena kokoh dan stabil di air kasar dan sangat ringan.
1. Penggunaan mesin dan pompa Honda (Jepang) dengan CE, Sertifikasi ISO.
2. Sangat populer di pertambangan emas skala kecil dengan keuntungan investasi yang lebih sedikit, pengembalian ekonomi yang cepat, operasi sederhana, portabel dll.
3. Hot-selling baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Model | QFT3-2 | QFT4-3 | QFT5-3 |
Ukuran mesin: | 2300*1500*1000mm | 2500*1500*1000mm | 2500*1500*1000mm |
Mesin diesel | |||
Mesin | Mesin diesel berpendingin udara silinder tunggal | Mesin diesel berpendingin udara silinder tunggal | Mesin diesel berpendingin udara silinder tunggal |
Daya (hp) | 5 | 7 | 12 |
Putar Kecepatan | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm |
Konsumsi bahan bakar | 284g/Kw·h | 283g/Kw·h | 280g/Kw·h |
Kapasitas tangki bahan bakar | 2.65L | 3.3L | 5.5L |
Pompa | |||
Ukuran (L * W * H) | 550*450*450mm | 550*470*450mm | 550*500*480mm |
Diameter masuk / keluar: | 50mm (2 inci) | 80mm (3 inci) | 100mm (4 inci) |
Mengangkat | 30m | 30m | 25m |
Kedalaman pengerukan maks | 8m | 8m | 8m |
Kapasitas kerja | 6m³/jam | 10m³/jam | 15m³/jam |
parasut emas | |||
Ukuran (L * W * H) | 400*1500mm | 500*1700mm | 500*1700mm |
Komentar | Dengan karpet | Dengan karpet | Dengan karpet |
Mengapung | |||
Ukuran (L * W * H) mm | 1600*395*370 | 1600*395*370 | 1600*395*370 |
pengisap genggam | 3 inci | 4 inci | 5 inci |
Barang-barang | QFT3-2 | QFT3 | QFT4 |
Dimensi (mm) | 2300*1500*1000mm | 3200*1500*1000mm | 3200*1500*1000mm |
Kekuasaan | Mesin bensin berpendingin udara satu silinder | Mesin bensin berpendingin udara satu silinder | Mesin bensin berpendingin udara satu silinder |
Daya (hp) | 5 | 13 | 15 |
Kecepatan putar | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm |
Kapasitas tangki minyak | 2.65L | 5L | 6L |
Pompa | honda | honda | honda |
Dimensi (H * W * H) mm | 550*450*450mm | 660*500*520mm | 660*500*520mm |
Diameter saluran masuk/keluar. | 50mm (2 inci) | 80mm (3 inci) | 100mm (4 inci) |
Aliran air | 33m³/jam | 60m³/jam | 80m³/jam |
Angkat kepala | 20m | 27m | 25m |
Kedalaman pengerukan maks | 0,5-1.2m | 0,5-3m | 0,5-3m |
Kapasitas kerja | 1-7m³/jam | 5-12m³/jam | 8-17m³/jam |
Parasut emas dengan karpet emas | |||
Bahan | Besi tahan karat | Besi tahan karat | Besi tahan karat |
Dimensi (H * W) | 500*1700mm | 600*2000mm | 600*2000mm |
Mengambang | |||
Dimensi (H * W * H) | 1600*395*370mm | 1600*395*370mm | 1600*395*370mm |
Float No. | 2 | 2 | 4 |
Power Jet | YZ3-2 | YZ3 | YZ4 |
Selang hisap tangan | 3 inci | 3 inci | 4 inci |
Kemasan | Kayu lapis dengan rangka besi | Kayu lapis dengan rangka besi | Kayu lapis dengan rangka besi |
Kapasitas kemasan: | 4M | 5M | 6M |
Barang | Keterangan |
Filter kepala | 1 buah |
Pipa penjepit | 1 set (6 pcs) |
Pipa |
14 meter (2m untuk hisap, 6m untuk jet air, 6m untuk hisap pasir) |
Karpet emas | 1 buah |
Kontak Person: Bill
Tel: +8615606368588